Totale eierkostnader
Please view results on a screen with a resolution width of at least 500px.
For mobile devices, please use landscape mode.
| Beregn kostnader | |||
| Teknologi | SLI (SHD/Conventional*) | EFB | |
|---|---|---|---|
| Modell | |||
| Batterisøkeresultat | |||
| Kjøpesum for batteri | |||
| Installasjonskostnader | |||
| Totale kjøpskostnader | |||
| Totale kjøpskostnader per km | |||
| Potensielle reparasjonskostnader | |||
| Antall potensielle reparasjoner | |||
| Kostnad per reparasjon | |||
| Totale kostnader for potensielle reparasjoner | |||
| Tomgangskostnader | |||
| Drivstofforbruk (l) | Studie pågår om EFBs tomgangsprestasjon. | ||
| CO²-kostnader (kg) | |||
| Drivstoffkostnad | |||
| Totale tomgangskostnader | |||
| Totale eierkostnader (TCO) | |||
| Totale kjøpskostnader | |||
| Totale kjøpskostnader + totale kostnader for potensielle havarier | |||
| Totale kjøpskostnader + totale kostnader for potensielle havarier + tomgangskostnader | Kommer snart | ||
