Kokonaiskustannukset
Please view results on a screen with a resolution width of at least 500px.
For mobile devices, please use landscape mode.
| Laske kustannukset | |||
| Teknologia | SLI (SHD/Conventional*) | EFB | |
|---|---|---|---|
| Malli | |||
| Akun hakutulos | |||
| Akun hankintahinta | |||
| Asennuskustannukset | |||
| Hankinnan kokonaiskustannukset | |||
| Hankinnan kokonaiskustannukset/km | |||
| Mahdolliset vikakustannukset | |||
| Mahdollisten vikojen määrä | |||
| Kustannukset vikaa kohti | |||
| Mahdollisten vikojen kokonaiskustannukset | |||
| Joutokäyntikustannukset | |||
| Polttoaineenkulutus (l) | Tutkimus EFB: n joutokäynnin suorituskyvystä käynnissä. | ||
| CO²-kustannukset (kg) | |||
| Polttoainekustannukset | |||
| Joutokäyntikustannukset yhteensä | |||
| Kokonaiskustannukset (TCO) | |||
| Hankinnan kokonaiskustannukset | |||
| Hankintakustannukset + mahdollisten vikojen kokonaiskustannukset | |||
| Hankintakustannukset + mahdollisten vikojen kokonaiskustannukset + käynnistyskustannukset | Tulossa pian | ||
